samedi 4 juillet 2009

Brabant flamand 2009 - Liste Open VLD


résultats officiels


% I II III IV

1 CEYSENS Patricia 27.165 16,36% 0 27.165 26.373 1

2 SCHUEREMANS Herman 8.763 5,28% 12.421 21.184 13.952 2

3 DE KNOP Irina 8.222 4,95% 12.962 21.184 990 3

4 DE VROE Gwenny 5.706 3,44% 990 6.696 0 4

5 KESTENS Walter 4.273 2,57% 0 4.273 0


6 VANDENPUT Tim 4.579 2,76% 0 4.579 0


7 SCHEVENELS Ann 4.880 2,94% 0 4.880 0


8 D'HERDEKathleen 3.345 2,01% 0 3.345 0


9 VRANCKX Freddy 3.665 2,21% 0 3.665 0


10 JANSSENS Dirk 3.731 2,25% 0 3.731 0


11 PORTAELS Günther 2.793 1,68% 0 2.793 0


12 VLEMINCKX Kevin 3.330 2,01% 0 3.330 0


13 WILLEMS Katrijn 4.841 2,92% 0 4.841 0


14 PARYS Lorin 3.406 2,05% 0 3.406 0


15 DE NEVE Ella 4.933 2,97% 0 4.933 0


16 DAMS Paul 2.735 1,65% 0 2.735 0


17 VAN GOIDSENHOVEN Anne 3.026 1,82% 0 3.026 0


18 DE VOS Rita 2.990 1,80% 0 2.990 0


19 VANAUDENHOVE Pascale 4.015 2,42% 0 4.015 0


20 VERMEIREN Francis 6.428 3,87% 0 6.428 0


% I II III IV

1 DE RO Jo 4.830 2,91% 16.354 21.184 24.244 1

2 VERLINDEN Christel 4.277 2,58% 16.907 21.184 7.337 2

3 DESLOOVERE Wim 1.676 1,01% 7.337 9.013 0 3

4 VANDER SCHELDE Iris 2.428 1,46% 0 2.428 0 11

5 VAN OVERSTRAETEN Hilde 2.423 1,46% 0 2.423 0 12

6 BANGELS Suzy 1.853 1,12% 0 1.853 0 16

7 PIJPEN Jaak 3.247 1,96% 0 3.247 0 8

8 GILLIJNS Frank 1.905 1,15% 0 1.905 0 15

9 SOMERS Ann 2.934 1,77% 0 2.934 0 10

10 OCKERMAN Wiske 2.418 1,46% 0 2.418 0 13

11 ZELDERLOO Walter 3.218 1,94% 0 3.218 0 9

12 DEKEYSER Julien 3.528 2,12% 0 3.528 0 7

13 VAN BIESEN Luk 2.403 1,45% 0 2.403 0 14

14 DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Katia 4.441 2,67% 0 4.441 0 6

15 DE BLOCK Maggie 4.501 2,71% 0 4.501 0 5

16 DAEMS Rik 7.126 4,29% 0 7.126 0 4

Aucun commentaire: