mardi 27 mai 2014

Bruxelles 2014 - Les 17 nouveaux députés régionaux des partis néerlandophones

Résultats officiels:


2014 2009 %2014 %2009 +/-%
2 GROEN 9.566 5.806 17,89% 11,20% 6,68% 3(1)
3 VLAAMS BELANG 3.006 9.072 5,62% 17,51% -11,89% 1(-2)
7 OPEN VLD 14.296 11.957 26,73% 23,07% 3,66% 5(1)
12 SP.A 10.450 10.085 19,54% 19,46% 0,08% 3(-1)
13 N-VA 9.085 2.586 16,99% 4,99% 12,00% 3(2)
15 CD&V 6.105 7.696 11,42% 14,85% -3,44% 2(-1)

Photos: Rachid Zegzaoui

Il manque Dominiek Lootens-Stael, le Vlaams Belang n'a pas affiché de têtes de candidats cette année à Bruxelles, j'ai donc repris sa photo avec une affiche de sa page Facebook pour avoir un tableau complet.

Aucun commentaire: