Schaerbeek 2012 - Liste MR
photos: Rachid Z, braderie Plasky 8 septembre 2012 et braderie Cage aux ours, 20 septembre 2012
affiches des candidats VLD: site du VLD Bruxelles
liste des candidats: site officiel du MR consulté le 19 septembre 2012 (les n° 17 et 39 initiaux ont été remplacés lors du dépôt des candidatures)
1. Georges VERZIN, échevin de l'instruction publique, a été par le passé candidat sur des listes FDF, IDS (FDF dissidents) et PS; parrain de Ni Putes ni Soumises Belgique
2. Afaf HEMAMOU
3. Yvan DE BEAUFFORT
4. Angelina CHAN
5. Quentin VAN DEN HOVE (Open VLD)
6. Gisèle GUISSE
7. Dominique GRISAY
8. Colienne LEJEUNE DE SCHIERVEL
9. Imad EL ZEIN
10. Latifa AIT-BAALA
11. Jean-Philippe ROUSSEAU
12. Faouzia CHIADEKH (candidate PS non élue en 2006)
13. Gauthier DE CROMBRUGGHE
16. Anne-Marie GERREBOS
Philippe SCHMIDT |
17.
18. Eddy VERLEYSEN
19. Jean-Pierre VANDERWILDT
20. Jeanine CARPENTIER
21. François HOUTMANS
22. Fanane AZMI
23. Sébastien GILLAIN
25. Annik HAEGEMAN
26. Alain VLAEMYNCK
28. Sybille DUMOULIN
29. Michel NOCERA
30. Durak DURAKU, candidat PSC/CDH à plusieurs élections communales
31. Sefket KAS
32. Dominique VERBRUGGHE
33. Veyis TOP
34. Marie-Françoise DISPA Katarzyna
KOSSAKOWSKA
35. Mia JOOSTEN (Open VLD)
36. Mattia PISETTA
37. Armelle EKAGHBA
38. Abdulkarim DAKAKH
41. Daniel TANAHATOE (Open VLD)
44. Nicolas DE POTTER
45. Anne-Marie HANSENNE
46. Hubert DESTRAY
47. Anne MONSEU-DUCARME
Résultats
1 | VERZIN Georges | 1.235 | 3.777 | 0 | 1 | |||||
2 | HEMAMOU Afaf | 292 | 292 | 0 | 1 | |||||
3 | de BEAUFFORT Yvan | 511 | 511 | 0 | 3 | |||||
4 | CHAN Angelina | 505 | 505 | 0 | 4 | |||||
5 | van den HOVE Quentin | 540 | 540 | 0 | 2 | |||||
6 | GUISSE Gisèle | 276 | 276 | 0 | 3 | |||||
7 | GRISAY Dominique | 157 | 157 | 0 | 16 | |||||
8 | LEJEUNE de SCHIERVEL Colienne | 226 | 226 | 0 | 6 | |||||
9 | EL-ZEIN Imad | 148 | 148 | 0 | 19 | |||||
10 | AÏT BAALA Latifa | 146 | 146 | 0 | 20 | |||||
11 | ROUSSEAU Jean-Philippe | 213 | 213 | 0 | 8 | |||||
12 | CHIADEKH Faouzia | 187 | 187 | 0 | 14 | |||||
13 | de CROMBRUGGHE de LOORINGHE Gauthier | 276 | 276 | 0 | 4 | |||||
14 | BENYACOUB Hafida | 107 | 107 | 0 | 30 | |||||
15 | BASILIADES Johan | 194 | 194 | 0 | 11 | |||||
16 | GERREBOS Anne-Marie | 214 | 214 | 0 | 7 | |||||
17 | SCHMIDT Philippe | 149 | 149 | 0 | 18 | |||||
18 | VERLEYSEN Eddy | 250 | 250 | 0 | 5 | |||||
19 | VANDERWILDT Jean-Pierre | 140 | 140 | 0 | 22 | |||||
20 | CARPENTIER Janine | 156 | 156 | 0 | 17 | |||||
21 | HOUTMANS François | 185 | 185 | 0 | 15 | |||||
22 | AZMI Fanane | 85 | 85 | 0 | 36 | |||||
23 | GILLAIN Sébastien | 131 | 131 | 0 | 26 | |||||
24 | DEVOS Véronique | 128 | 128 | 0 | 27 | |||||
25 | HAEGEMAN Annik | 193 | 193 | 0 | 12 | |||||
26 | VLAEMYNCK Alain | 96 | 96 | 0 | 33 | |||||
27 | DESMET-DONY Françoise | 103 | 103 | 0 | 32 | |||||
28 | DUMOULIN Sybille | 111 | 111 | 0 | 28 | |||||
29 | NOCERA Michel | 81 | 81 | 0 | 37 | |||||
30 | DURAKU Durak | 111 | 111 | 0 | 29 | |||||
31 | KAS Sefket | 140 | 140 | 0 | 23 | |||||
32 | VERBRUGGHE Dominique | 209 | 209 | 0 | 9 | |||||
33 | TOP Veyis | 196 | 196 | 0 | 10 | |||||
34 | KOSSAKOWSKA Katarzyna | 96 | 96 | 0 | 34 | |||||
35 | JOOSTEN Mia | 138 | 138 | 0 | 24 | |||||
36 | PISETTA Mattia | 75 | 75 | 0 | 38 | |||||
37 | KUSAMA Mireille | 60 | 60 | 0 | 43 | |||||
38 | DAKAKH Abdulkarim | 70 | 70 | 0 | 39 | |||||
39 | PIRET Anita | 68 | 68 | 0 | 40 | |||||
40 | SMAJIC Edita | 64 | 64 | 0 | 42 | |||||
41 | HANSENNE Anne-Marie | 94 | 94 | 0 | 35 | |||||
42 | SENGEZER Ipek | 65 | 65 | 0 | 41 | |||||
43 | PALANGE Françoise | 141 | 141 | 0 | 21 | |||||
44 | de POTTER Nicolas | 188 | 188 | 0 | 13 | |||||
45 | TANAHATOE Daniel | 134 | 134 | 0 | 25 | |||||
46 | DESTRAY Hubert | 105 | 105 | 0 | 31 | |||||
47 | MONSEU-DUCARME Anne | 357 | 357 | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire