Paris (18ème circ.) - candidats 2007












auteur des photos: Emmanuel Saussier
résultats du 1er tour (Christophe Caresche élu au 2nd avec 63,29%)
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| M. Gérald BRIANT | Communiste | 1 197 | 3,54 |
| M. Cyril BOZONNET | Front national | 1 094 | 3,23 |
| M. Christophe CARESCHE | Socialiste | 12 746 | 37,68 |
| M. Sylvain GAREL | Les Verts | 2 471 | 7,31 |
| M. Jean-Pierre LECESNE | Extrême gauche | 215 | 0,64 |
| M. Pascal FOSCHIA | Divers | 57 | 0,17 |
| M. Bernard BRES | Extrême droite | 162 | 0,48 |
| M. Christian AUVRAY | Divers | 215 | 0,64 |
| Mme Jeannette BOUGRAB | Union pour un Mouvement Populaire | 10 004 | 29,58 |
| M. Ludovic LASSAUCE | Divers droite | 95 | 0,28 |
| Mme Danielle LOISEAU | Extrême gauche | 1 144 | 3,38 |
| Mme Amel ARIECH | Divers | 55 | 0,16 |
| M. Jacques DUCRET | Divers droite | 226 | 0,67 |
| Mme Maxence ANSEL | UDF-Mouvement Démocrate | 3 718 | 10,99 |
| Mme Nicole PETIAU | Ecologiste | 271 | 0,80 |
| Mme Maryse VERMIS | Divers | 0 | 0,00 |
| M. Lucien CHEBIB | Divers | 32 | 0,09 |
| M. Gustave PEYRE | Divers | 0 | 0,00 |
| M. Gilles FRILAY | Divers | 27 | 0,08 |
| M. Arezki DAHMANI | Divers gauche | 94 | 0,28 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire