Liège 2009 - Daerden sr. et Daerden jr. (PS)
photo prise le 23/05/09 à Recourt (Liège) par Manuel Abramowicz (RésistanceS)
Liste PS pour l'arrondissement électoral de Liège:
| 1 | DAERDEN Michel | ||
| 2 | SIMONIS Isabelle | ||
| 3 | ONKELINX Alain | ||
| 4 | FERNANDEZ FERNANDEZ Julie | ||
| 5 | ADAM Dany | ||
| 6 | SALOU Delphine | ||
| 7 | BOLLAND Marc | ||
| 8 | DANIEL Chantal | ||
| 9 | COLAK Ernur | ||
| 10 | LAURENT Denise | ||
| 11 | QUARANTA Raphaël | ||
| 12 | MUSIN Linda | ||
| 13 | DEMEYER Willy | ||
| 1 | YERNA Maggy | ||
| 2 | LENZINI Mauro | ||
| 3 | MOTTARD Maurice | ||
| 4 | GÉRADON Déborah | ||
| 5 | VRANCKEN André | ||
| 6 | EL KHAYAT Najia | ||
| 7 | CORTIS Arthur | ||
| 8 | HODY Irène | ||
| 9 | FOURNY Bernard | ||
| 10 | MAIRLOT Madeleine | ||
| 11 | RASSILI Ahmed | ||
| 12 | MORREALE Christie | ||
| 13 | HAPPART José | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire