Liège 2009 - Liste Cap d'Orazio
photos prises le 23/05/09 à Recourt (Liège) par Manuel Abramowicz (RésistanceS)
Liste Cap d'Orazio dans l'arrondissement électoral de Liège
| 1 | KADDES Jean-Marie | ||
| 2 | SEGERS Dolores | ||
| 3 | CLIGNET Grégory | ||
| 4 | SAMYGIN Véronique | ||
| 5 | PIETTE Pascal | ||
| 6 | HENDRICK Michèle | ||
| 7 | ANCIA Renaud | ||
| 8 | DEWAELE Marlène | ||
| 9 | VAN ANDENHOVE Rudy | ||
| 10 | BAUDEAUX Nicole | ||
| 11 | HANQUET Albert | ||
| 12 | SEGERS Romaine | ||
| 13 | KATZ Serge | ||
| 1 | KATZ Serge | ||
| 2 | SAMYGIN Véronique | ||
| 3 | VAN ANDENHOVE Rudy | ||
| 4 | HENDRICK Michèle | ||
| 5 | CLIGNET Grégory | ||
| 6 | DEWAELE Marlène | ||
| 7 | PIETTE Pascal | ||
| 8 | ANCIA Renaud | ||
| 9 | BAUDEAUX Nicole | ||
| 10 | HANQUET Albert | ||
| 11 | SEGERS Romaine | ||
| 12 | SEGERS Dolores | ||
| 13 | KADDES Jean-Marie | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire