Brabant flamand 2009 - Liste SP.A
résultats officiels (au cours de la soirée électorale, alors que tous les bulletins n'avaient pas encore été dépouillés, l'Union des Francophones ne recueillait pas assez de voix pour obtenir un siège, et le SP.A en décrochait un quatrième, dévolu à Fatima Lamarti; au final l'UF a bien obtenu son siège et le SP.A n'en a donc obtenu que trois)
1 | VANDENBROUCKE Frank | 46.490 | 28,07% | 0 | 46.490 | 17.448 | 1 | ||
2 | DE VITS Mia | 14.948 | 9,03% | 10.166 | 25.114 | 7.282 | 2 | ||
3 | LOGIST Marcel | 8.681 | 5,24% | 7.282 | 15.963 | 0 | 3 | ||
4 | KONINCKX Flor | 4.902 | 2,96% | 0 | 4.902 | 0 | |||
5 | BEX Stijn | 4.622 | 2,79% | 0 | 4.622 | 0 | |||
6 | SEGERS Katia | 4.301 | 2,60% | 0 | 4.301 | 0 | |||
7 | VANDEVOORT Denise | 3.306 | 2% | 0 | 3.306 | 0 | |||
8 | SCHELLENS Geert | 2.777 | 1,68% | 0 | 2.777 | 0 | |||
9 | LAMARTI Fatima | 5.283 | 3,19% | 0 | 5.283 | 0 | |||
10 | CORNELIS Marc | 2.357 | 1,42% | 0 | 2.357 | 0 | |||
11 | LUYPAERT Yvette | 2.774 | 1,68% | 0 | 2.774 | 0 | |||
12 | LISSENS Griet | 3.033 | 1,83% | 0 | 3.033 | 0 | |||
13 | DEVIS Karin | 2.494 | 1,51% | 0 | 2.494 | 0 | |||
14 | URBINA PADIN Claudia | 2.332 | 1,41% | 0 | 2.332 | 0 | |||
15 | ALLARD Elke | 2.761 | 1,67% | 0 | 2.761 | 0 | |||
16 | COLLIN Roger | 2.098 | 1,27% | 0 | 2.098 | 0 | |||
17 | STEVENS Liesbet | 2.850 | 1,72% | 0 | 2.850 | 0 | |||
18 | VAN BERLAER Gerlant | 1.957 | 1,18% | 0 | 1.957 | 0 | |||
19 | STEVAERT Tony | 2.192 | 1,32% | 0 | 2.192 | 0 | |||
20 | ANCIAUX Roel | 3.581 | 2,16% | 0 | 3.581 | 0 | |||
% | I | II | III | IV | |||||
1 | DE WACHTER Else | 4.843 | 2,92% | 20.271 | 25.114 | 19.121 | 1 | ||
2 | TROCH Tom | 2.940 | 1,78% | 19.121 | 22.061 | 0 | 2 | ||
3 | VEROEVEREN Karen | 2.131 | 1,29% | 0 | 2.131 | 0 | 6 | ||
4 | JACOBS Brenda | 2.259 | 1,36% | 0 | 2.259 | 0 | 5 | ||
5 | SERRANNE Remi | 1.195 | 0,72% | 0 | 1.195 | 0 | 15 | ||
6 | GILLE Amy | 1.608 | 0,97% | 0 | 1.608 | 0 | 10 | ||
7 | JANSSENS Gunther | 1.833 | 1,11% | 0 | 1.833 | 0 | 8 | ||
8 | COEKAERTS Luc | 1.305 | 0,79% | 0 | 1.305 | 0 | 14 | ||
9 | VALGAERTS Jason | 1.330 | 0,80% | 0 | 1.330 | 0 | 13 | ||
10 | BLANCKAERT Chris | 1.155 | 0,70% | 0 | 1.155 | 0 | 16 | ||
11 | DE WINTER Mich | 1.435 | 0,87% | 0 | 1.435 | 0 | 11 | ||
12 | KARROUCHE Norah | 2.105 | 1,27% | 0 | 2.105 | 0 | 7 | ||
13 | VANBEVER Martine | 1.660 | 1% | 0 | 1.660 | 0 | 9 | ||
14 | BORMANS Jacqueline | 1.376 | 0,83% | 0 | 1.376 | 0 | 12 | ||
15 | BONTE Hans | 3.455 | 2,09% | 0 | 3.455 | 0 | 4 | ||
16 | TOBBACK Bruno | 11.234 | 6,78% | 0 | 11.234 | 0 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire