mardi 30 juin 2009

Brabant flamand 2009 - Liste Vlaams Belang


résultats officiels

% I II III IV

1 VAN HAUTHEM Joris 13.980 11,64% 7.266 21.246 20.069 1

2 MICHIELS An 6.783 5,65% 14.463 21.246 5.606 2

3 STRACKX Felix 4.365 3,64% 5.606 9.971 0 3

4 VAN DIJCK Wim 3.952 3,29% 0 3.952 0


5 ROOSENS Hilde 3.945 3,29% 0 3.945 0


6 DEVILLÉ Dries 3.304 2,75% 0 3.304 0


7 NAULAERTS Peter 2.833 2,36% 0 2.833 0


8 RAEKELBOOM Luk 2.982 2,48% 0 2.982 0


9 VAN HECKE-VELDEMAN Gerda 3.834 3,19% 0 3.834 0


10 DE WINTER Christine 5.660 4,71% 0 5.660 0


11 VAN DER HEYDEN Katie 3.003 2,50% 0 3.003 0


12 BEERTENS Johnny 2.487 2,07% 0 2.487 0


13 VAN BAEL Carine 2.847 2,37% 0 2.847 0


14 ILANDS Liliane 2.635 2,19% 0 2.635 0


15 VERMEYLEN Anita 2.717 2,26% 0 2.717 0


16 DE BACKER Rony 2.497 2,08% 0 2.497 0


17 FRANS Ann 2.579 2,15% 0 2.579 0


18 VAN BRUSSELEN Odette 2.831 2,36% 0 2.831 0


19 LAEREMANS Jan 5.597 4,66% 0 5.597 0


20 DE MAN Filip 7.607 6,34% 0 7.607 0


% I II III IV

1 VAN DIJCK Wim 4.278 3,56% 16.968 21.246 19.907 1

2 FANNES Marleen 2.884 2,40% 18.362 21.246 1.545 2

3 GILLIS Georges 2.351 1,96% 1.545 3.896 0 3

4 CRECES Nico 1.996 1,66% 0 1.996 0 7

5 NOENS Jörgen 2.099 1,75% 0 2.099 0 6

6 DE BOLLE Vanessa 2.192 1,83% 0 2.192 0 5

7 UYTTEBROEK Anita 1.970 1,64% 0 1.970 0 8

8 MOYSONS Inge 1.963 1,63% 0 1.963 0 9

9 REYNSGuy 1.472 1,23% 0 1.472 0 16

10 MOTTEN Nadine 1.699 1,41% 0 1.699 0 12

11 TEUGHELS-MALAISE Patricia 1.515 1,26% 0 1.515 0 14

12 OVERSTEYNS Valère 1.502 1,25% 0 1.502 0 15

13 VANHOUTTE Sven 1.767 1,47% 0 1.767 0 10

14 VAN DER BRUGGEN Maria 1.558 1,30% 0 1.558 0 13

15 VAN CLEYNENBREUGEL Annie 1.743 1,45% 0 1.743 0 11

16 GOYVAERTS Hagen 2.644 2,20% 0 2.644 0 4

Aucun commentaire: