| 1 | JARBINET Marie | ||
| 2 | VAN MICHEL dit VALET Victor | ||
| 3 | SNYERS-RANDOUR Françoise | ||
| 4 | BENOIT Michel | ||
| 5 | BEAUFORT Jean | ||
| 6 | ADAM Joël | ||
| 7 | WAUQUIER Monique | ||
| 8 | DELLA VALLE Tiziana | ||
| 9 | JARBINET Catherine | ||
| 10 | KOCKART Christine | ||
| 11 | DEWIT Alain | ||
| 12 | WOLFF Irma | ||
| 13 | RIKIR Emile | ||
| 1 | RIKIR Emile | ||
| 2 | JARBINET Catherine | ||
| 3 | ADAM Joël | ||
| 4 | BEAUFORT Jean | ||
| 5 | DELLA VALLE Tiziana | ||
| 6 | KOCKART Christine | ||
| 7 | DEWIT Alain | ||
| 8 | SNYERS-RANDOUR Françoise | ||
| 9 | WOLFF Irma | ||
| 10 | WAUQUIER Monique | ||
| 11 | VAN MICHEL dit VALET Victor | ||
| 12 | BENOIT Michel | ||
| 13 | JARBINETPIERRE | ||
Les tracts électoraux et les affiches sont une denrée périssable, rarement conservés et pourtant très révélateurs d'une époque, d'une ambiance politique, en voici quelques-uns, principalement de Belgique. Contact: tractotheque chez gmail.com. L'utilisation des photos est autorisée, à condition de mentionner la source. En cours de transfert sur Suffrage Universel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire