









résultats officiels
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | BARZIN Anne | 11.696 | 19% | 2.050 | 13.746 | 8.743 | 1 | ||
| 2 | MOUYARD Gilles | 6.954 | 11,30% | 6.792 | 13.746 | 1.951 | 2 | ||
| 3 | BOUVEROUX Charlotte | 4.010 | 6,51% | 1.951 | 5.961 | 0 | |||
| 4 | BAILY Jean-Pierre | 3.576 | 5,81% | 0 | 3.576 | 0 | |||
| 5 | LEONARD Françoise | 3.045 | 4,95% | 0 | 3.045 | 0 | |||
| 6 | HENQUET Laurent | 3.809 | 6,19% | 0 | 3.809 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | PAULET José | 3.287 | 5,34% | 10.459 | 13.746 | 1.383 | 1 | ||
| 2 | THORON Stéphanie | 3.085 | 5,01% | 1.383 | 4.468 | 0 | 3 | ||
| 3 | DUCOFFRE Bernard | 3.558 | 5,78% | 0 | 3.558 | 0 | 4 | ||
| 4 | ABSIL Coraline | 3.068 | 4,98% | 0 | 3.068 | 0 | 6 | ||
| 5 | VAN ESPEN Jean-Marc | 3.325 | 5,40% | 0 | 3.325 | 0 | 5 | ||
| 6 | LARUELLE Sabine | 12.141 | 19,72% | 0 | 12.141 | 0 | 2 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire