









résultats officiels
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | LUPERTO Jean-Charles | 15.274 | 20,42% | 1.469 | 16.743 | 9.797 | 1 | ||
| 2 | TILLIEUX Eliane | 10.441 | 13,96% | 6.302 | 16.743 | 3.495 | 2 | ||
| 3 | DEPAS Yves | 5.655 | 7,56% | 3.495 | 9.150 | 0 | |||
| 4 | CONSTANT Fanny | 3.641 | 4,87% | 0 | 3.641 | 0 | |||
| 5 | GROVONIUS Gwenaëlle | 4.000 | 5,35% | 0 | 4.000 | 0 | |||
| 6 | MAHOUX Philippe | 8.233 | 11,01% | 0 | 8.233 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | EERDEKENS Claude | 10.287 | 13,75% | 6.456 | 16.743 | 10.011 | 1 | ||
| 2 | RENIER Dominique | 4.563 | 6,10% | 10.011 | 14.574 | 0 | 2 | ||
| 3 | VANDENDORPE Luc | 2.444 | 3,27% | 0 | 2.444 | 0 | 6 | ||
| 4 | BRABANT Patricia | 3.170 | 4,24% | 0 | 3.170 | 0 | 5 | ||
| 5 | MARICHAL Natalie | 3.224 | 4,31% | 0 | 3.224 | 0 | 4 | ||
| 6 | NOTTE Dominique | 3.862 | 5,16% | 0 | 3.862 | 0 | 3 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire