skip to main |
skip to sidebar
résultats officiels
| | | | % | I | II | III | IV | |
| 1 | VERLINDEN Eduard | 183 | 9,80% | - |
|
|
|
|
| 2 | COPPENS Ingrid | 122 | 6,53% | - |
|
|
|
|
| 3 | DEHAES Anna | 68 | 3,64% | - |
|
|
|
|
| 4 | COLLIN Nathalie | 73 | 3,91% | - |
|
|
|
|
| 5 | NEYENS Marinus | 31 | 1,66% | - |
|
|
|
|
| 6 | REULLIAUX Martine | 48 | 2,57% | - |
|
|
|
|
| 7 | SANTOS JUNIOR Armando | 57 | 3,05% | - |
|
|
|
|
| 8 | VERMEIREN Felix | 41 | 2,20% | - |
|
|
|
|
| 9 | DE BRANDT Yves | 50 | 2,68% | - |
|
|
|
|
| 10 | FRANÇOEY Sonia | 46 | 2,46% | - |
|
|
|
|
| 11 | VAN NUFFEL Joko | 57 | 3,05% | - |
|
|
|
|
| 12 | HETHARIA Xenia | 49 | 2,62% | - |
|
|
|
|
| 13 | CALLEBAUT Johan | 42 | 2,25% | - |
|
|
|
|
| 14 | VAN MELE Edna | 33 | 1,77% | - |
|
|
|
|
| 15 | WEEMAES Jozef | 34 | 1,82% | - |
|
|
|
|
| 16 | STERCKX Liesbeth | 58 | 3,11% | - |
|
|
|
|
| 17 | VAN DEM RYM Frans | 31 | 1,66% | - |
|
|
|
|
| 18 | VAN EMELEN Jenny | 48 | 2,57% | - |
|
|
|
|
| 19 | HEYMANS Joannes | 46 | 2,46% | - |
|
|
|
|
| 20 | LERINCKX David | 80 | 4,28% | - |
|
|
|
|
|
| | | | % | I | II | III | IV | |
| 1 | COPPENS Ingrid | 114 | 6,11% | - |
|
|
|
|
| 2 | LERINCKX David | 34 | 1,82% | - |
|
|
|
|
| 3 | DEHAES Anna | 40 | 2,14% | - |
|
|
|
|
| 4 | COLLIN Nathalie | 60 | 3,21% | - |
|
|
|
|
| 5 | NEYENS Marinus | 22 | 1,18% | - |
|
|
|
|
| 6 | REULLIAUX Martine | 30 | 1,61% | - |
|
|
|
|
| 7 | SANTOS JUNIOR Armando | 32 | 1,71% | - |
|
|
|
|
| 8 | VAN MELE Edna | 34 | 1,82% | - |
|
|
|
|
| 9 | DE BRANDT Yves | 33 | 1,77% | - |
|
|
|
|
| 10 | FRANÇOEY Sonia | 42 | 2,25% | - |
|
|
|
|
| 11 | HEYMANS Josée | 22 | 1,18% | - |
|
|
|
|
| 12 | VAN EMELEN Jenny | 33 | 1,77% | - |
|
|
|
|
| 13 | CALLEBAUT Johan | 20 | 1,07% | - |
|
|
|
|
| 14 | VAN DEM RYM Frans | 25 | 1,34% | - |
|
|
|
|
| 15 | WEEMAES Jozef | 33 | 1,77% | - |
|
|
|
|
| 16 | HEYMANS Joannes | 96 | 5,14% | - |
|
|
|
|
1 commentaire:
Il s'agit d'une liste d'extrême droite, formée par l'ex-"section flamande" du Front national de Daniel Féret. Voir la notice publiée sur RésistanceS.be à son sujet.
Manuel Abramowicz
Enregistrer un commentaire