Verviers 2012 - Liste CDH
Rachid Zegzaoui me fait observer qu'il y a une surreprésentation de photos de candidates allochtones sur cette page. J'ai uniquement mis en ligne les affiches vues lors de mon passage à Verviers, qui s'est évidemment limité à des quartiers centraux, je ne suis pas motorisé, et j'avais laissé mon vélo à Vilvorde :-) Mais je vais ajouter des tracts scannés, ils m'en ont donné au local de campagne, par contre là, aucun tract de candidat allochtone...
à lire aussi: L'affaire Azzouzi-El Hajjaji
Photos: Pierre-Yves Lambert 21 septembre 2010 (les tracts seront scannés et ajoutés à cette page plus tard)
Tract de la n°9 envoyé par mail
Source des résultats: Site officiel de la Région wallonne

| % | I | II | III | IV | V | |||||
| 1 | ELSEN Marc | 3.495 | 18,73% | 3.743 | 7.238 | 4.447 | 1 | |||
| 2 | RENIER Martine | 756 | 4,05% | 4.447 | 5.203 | 0 | 2 | |||
| 3 | PITANCE Benoît | 1.050 | 5,63% | 0 | 1.050 | 0 | 4 | |||
| 4 | OZER Cécile | 545 | 2,92% | 0 | 545 | 0 | 10 | |||
| 5 | PIRON Bernard | 624 | 3,34% | 0 | 624 | 0 | 8 | |||
| 6 | CARTON Bernard | 643 | 3,45% | 0 | 643 | 0 | 7 | |||
| 7 | GILSON Céline | 510 | 2,73% | 0 | 510 | 0 | 11 | |||
| 8 | LEGROS Jean | 734 | 3,93% | 0 | 734 | 0 | 5 | |||
| 9 | NJIKAM YANDOUA Hortense | 408 | 2,19% | 0 | 408 | 0 | 5 | |||
| 10 | KRINGS Marie-Christine | 314 | 1,68% | 0 | 314 | 0 | 12 | |||
| 11 | ORBAN Claude | 656 | 3,52% | 0 | 656 | 0 | 6 | |||
| 12 | GREIMERS Dimitri | 483 | 2,59% | 0 | 483 | 0 | 1 | |||
| 13 | BONAVENTURE Bernadette | 303 | 1,62% | 0 | 303 | 0 | 13 | |||
| 14 | MATHY Bénédicte | 276 | 1,48% | 0 | 276 | 0 | 14 | |||
| 15 | JORIS Luc | 360 | 1,93% | 0 | 360 | 0 | 7 | |||
| 16 | VAN BOSSCHE Jean-Bernard | 348 | 1,86% | 0 | 348 | 0 | 8 | |||
| 17 | SRIDI Khadija | 368 | 1,97% | 0 | 368 | 0 | 6 | |||
| 18 | VANDEN BULCK Didier | 258 | 1,38% | 0 | 258 | 0 | 15 | |||
| 19 | DETRIGNE Claire | 228 | 1,22% | 0 | 228 | 0 | 17 | |||
| 20 | MAGNÉE Guy | 481 | 2,58% | 0 | 481 | 0 | 2 | |||
| 21 | ELEFTHERIADOU Maria | 134 | 0,72% | 0 | 134 | 0 | 25 | |||
| 22 | KUZ Bayram | 329 | 1,76% | 0 | 329 | 0 | 11 | |||
| 23 | LOUSBERG Thierry | 344 | 1,84% | 0 | 344 | 0 | 9 | |||
| 24 | QUINTA Cirilo | 124 | 0,66% | 0 | 124 | 0 | 26 | |||
| 25 | GEYIK Zahide | 174 | 0,93% | 0 | 174 | 0 | 23 | |||
| 26 | BELLEFONTAINE Emma | 424 | 2,27% | 0 | 424 | 0 | 4 | |||
| 27 | LIGNOUL Vincent | 331 | 1,77% | 0 | 331 | 0 | 10 | |||
| 28 | LAVAL Sonia | 141 | 0,76% | 0 | 141 | 0 | 24 | |||
| 29 | VANDENDIJCK Aurélie | 205 | 1,10% | 0 | 205 | 0 | 19 | |||
| 30 | DENIS Jean-François | 570 | 3,05% | 0 | 570 | 0 | 9 | |||
| 31 | CORNET Thierry | 188 | 1,01% | 0 | 188 | 0 | 21 | |||
| 32 | BLOCTEUR Virginie | 187 | 1% | 0 | 187 | 0 | 22 | |||
| 33 | DAYEZ Laurence | 190 | 1,02% | 0 | 190 | 0 | 20 | |||
| 34 | LESUISSE Léonard | 242 | 1,30% | 0 | 242 | 0 | 16 | |||
| 35 | MANSET Fanny | 427 | 2,29% | 0 | 427 | 0 | 3 | |||
| 36 | LECLERCQ Hélène | 227 | 1,22% | 0 | 227 | 0 | 18 | |||
| 37 | WATHELET Melchior | 1.585 | 8,49% | 0 | 1.585 | 0 | 3 | |||
| Légende | |||||||||
| I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | ||||||||
| II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | ||||||||
| III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | ||||||||
| IV | Désignation et classement des élus titulaires | ||||||||
| V | Désignation et classement des élus suppléants | ||||||||
1 commentaire:
Rachid me fait observer qu'il y a une surreprésentation de photos de candidates allochtones. J'ai uniquement mis en ligne les affiches vues lors de mon passage à Verviers, qui s'est évidemment limité à des quartiers centraux, je ne suis pas motorisé, et j'avais laissé mon vélo à Vilvorde :-) Mais je vais ajouter des tracts scannés, ils m'en ont donné au local de campagne, par contre là, aucun tract de candidat allochtone...
Enregistrer un commentaire