Verviers 2012 - Liste Ecolo
Photos: Pierre-Yves Lambert 21 septembre 2010 (des tracts seront scannés et ajoutés à cette page plus tard)
Source de la liste des candidats: Site officiel de la Région wallonne
Source de la liste des candidats: Site officiel de la Région wallonne
Dany Smeets (35) |
% | I | II | III | IV | V | |||||
1 | DUMOULIN Pauline | 668 | 16,15% | 1.476 | 2.144 | 306 | 1 | |||
2 | KRIESCHER Philippe | 190 | 4,59% | 306 | 496 | 0 | 2 | |||
3 | MINGUET Geneviève | 176 | 4,26% | 0 | 176 | 0 | 1 | |||
4 | BLANCHY Jean | 176 | 4,26% | 0 | 176 | 0 | 2 | |||
5 | MARÉCHAL Annick | 161 | 3,89% | 0 | 161 | 0 | 4 | |||
6 | MAHIAT Vincent | 156 | 3,77% | 0 | 156 | 0 | 6 | |||
7 | MISSENHEIM Zoélie | 124 | 3% | 0 | 124 | 0 | 7 | |||
8 | KIKUNI Isingi | 67 | 1,62% | 0 | 67 | 0 | 21 | |||
9 | DARRAJI Nezha | 180 | 4,35% | 0 | 180 | 0 | 3 | |||
10 | DUMOULIN Patrice | 75 | 1,81% | 0 | 75 | 0 | 17 | |||
11 | ENGELS Fabienne | 121 | 2,93% | 0 | 121 | 0 | 8 | |||
12 | de SÉLYS Michel | 101 | 2,44% | 0 | 101 | 0 | 14 | |||
13 | MARTIN Françoise | 158 | 3,82% | 0 | 158 | 0 | 5 | |||
14 | POTELLE Bernard | 106 | 2,56% | 0 | 106 | 0 | 13 | |||
15 | CARLENS Marie | 111 | 2,68% | 0 | 111 | 0 | 11 | |||
16 | GRUDZIELSKI Stanislas | 62 | 1,50% | 0 | 62 | 0 | 25 | |||
17 | MINGUET Emilie | 107 | 2,59% | 0 | 107 | 0 | 12 | |||
18 | LIESSE Christophe | 44 | 1,06% | 0 | 44 | 0 | 31 | |||
19 | CAUCHETEUX Gisèle | 62 | 1,50% | 0 | 62 | 0 | 26 | |||
20 | DENIS Christian | 66 | 1,60% | 0 | 66 | 0 | 22 | |||
21 | PIRNAY Dominique | 78 | 1,89% | 0 | 78 | 0 | 16 | |||
22 | THIRION Daniel | 34 | 0,82% | 0 | 34 | 0 | 34 | |||
23 | DONSIN Claire | 84 | 2,03% | 0 | 84 | 0 | 15 | |||
24 | KASKARIS Evangelos | 65 | 1,57% | 0 | 65 | 0 | 23 | |||
25 | STRUVAY Simone | 46 | 1,11% | 0 | 46 | 0 | 30 | |||
26 | THYSSEN Michel | 50 | 1,21% | 0 | 50 | 0 | 29 | |||
27 | BLANCHE Jeanine | 69 | 1,67% | 0 | 69 | 0 | 20 | |||
28 | DUBOIS Joseph | 42 | 1,02% | 0 | 42 | 0 | 33 | |||
29 | KORONIDIS Alexandra | 52 | 1,26% | 0 | 52 | 0 | 27 | |||
30 | ZOUHAD Rachid | 75 | 1,81% | 0 | 75 | 0 | 18 | |||
31 | ANDRÉ Isabelle | 64 | 1,55% | 0 | 64 | 0 | 24 | |||
32 | BALLAT Marc | 70 | 1,69% | 0 | 70 | 0 | 19 | |||
33 | MARZUCCO Oriane | 52 | 1,26% | 0 | 52 | 0 | 28 | |||
34 | GÉRARD Jean | 43 | 1,04% | 0 | 43 | 0 | 32 | |||
35 | SMEETS Daniel | 163 | 3,94% | 0 | 163 | 0 | 3 | |||
36 | CABODI Geneviève | 120 | 2,90% | 0 | 120 | 0 | 9 | |||
37 | FAUCONNIER Paul | 117 | 2,83% | 0 | 117 | 0 | 10 |
Légende | |||||||||
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | ||||||||
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | ||||||||
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | ||||||||
IV | Désignation et classement des élus titulaires | ||||||||
V | Désignation et classement des élus suppléants |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire