Affichage des articles dont le libellé est Duygu Celik. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Duygu Celik. Afficher tous les articles
vendredi 14 décembre 2018
dimanche 20 mars 2016
dimanche 21 octobre 2012
Verviers 2012 - Liste PS


Résultats officieux (Site officiel de la région wallonne)![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | % | I | II | III | IV | V | ![]() |
1 | DESAMA Claude | 2.030 | 13,80% | 5.653 | 7.683 | 2.579 | 1 | |||
2 | TARGNION Muriel | 1.386 | 9,42% | 2.579 | 3.965 | 0 | 2 | |||
3 | NYSSEN Didier | 803 | 5,46% | 0 | 803 | 0 | 5 | |||
4 | BEN ACHOUR Malik | 1.106 | 7,52% | 0 | 1.106 | 0 | 4 | |||
5 | CELIK Duygu | 463 | 3,15% | 0 | 463 | 0 | 8 | |||
6 | BOTTERMAN Robert | 453 | 3,08% | 0 | 453 | 0 | 9 | |||
7 | AYDIN Hasan | 1.595 | 10,84% | 0 | 1.595 | 0 | 3 | |||
8 | LAMBERT Sophie | 358 | 2,43% | 0 | 358 | 0 | 11 | |||
9 | MESTREZ Eric | 353 | 2,40% | 0 | 353 | 0 | 12 | |||
10 | KITETE Aline | 206 | 1,40% | 0 | 206 | 0 | 7 | |||
11 | CANTELLA Paolo | 254 | 1,73% | 0 | 254 | 0 | 5 | |||
12 | DETHIER Mario | 320 | 2,17% | 0 | 320 | 0 | 1 | |||
13 | BREUER Joëlle | 199 | 1,35% | 0 | 199 | 0 | 9 | |||
14 | NAJI Said | 435 | 2,96% | 0 | 435 | 0 | 10 | |||
15 | GILLIS Geneviève | 161 | 1,09% | 0 | 161 | 0 | 15 | |||
16 | LOFFET Alexandre | 183 | 1,24% | 0 | 183 | 0 | 11 | |||
17 | POTTIER Philippe | 111 | 0,75% | 0 | 111 | 0 | 22 | |||
18 | MARTIN MARTIN Isabel | 167 | 1,14% | 0 | 167 | 0 | 14 | |||
19 | GRILLI Caroline | 125 | 0,85% | 0 | 125 | 0 | 19 | |||
20 | TALAMVEKOS David | 176 | 1,20% | 0 | 176 | 0 | 13 | |||
21 | SCHRAYEN Stéphanie | 122 | 0,83% | 0 | 122 | 0 | 20 | |||
22 | DOPPAGNE Florence | 202 | 1,37% | 0 | 202 | 0 | 8 | |||
23 | WITWROUW Georges | 143 | 0,97% | 0 | 143 | 0 | 16 | |||
24 | BEN HDECH Souad | 270 | 1,84% | 0 | 270 | 0 | 4 | |||
25 | DECERF Régis | 136 | 0,92% | 0 | 136 | 0 | 17 | |||
26 | COUNE Françoise | 179 | 1,22% | 0 | 179 | 0 | 12 | |||
27 | GARCIA LOPEZ Laura | 88 | 0,60% | 0 | 88 | 0 | 25 | |||
28 | LAMZOURI Adil | 198 | 1,35% | 0 | 198 | 0 | 10 | |||
29 | PIRNAY Danielle | 93 | 0,63% | 0 | 93 | 0 | 24 | |||
30 | GALKOW Anna | 129 | 0,88% | 0 | 129 | 0 | 18 | |||
31 | LUKOKI Antoine | 290 | 1,97% | 0 | 290 | 0 | 3 | |||
32 | GUERIN DEVISÉ Danielle | 94 | 0,64% | 0 | 94 | 0 | 23 | |||
33 | KNAUER Myriam | 117 | 0,80% | 0 | 117 | 0 | 21 | |||
34 | LARBUISSON Gilbert | 213 | 1,45% | 0 | 213 | 0 | 6 | |||
35 | EL ABBADI Abdeljalil | 503 | 3,42% | 0 | 503 | 0 | 7 | |||
36 | DUPUIS Michelle | 295 | 2,01% | 0 | 295 | 0 | 2 | |||
37 | ISTASSE Jean-François | 757 | 5,15% | 0 | 757 | 0 | 6 |
![]() | Légende | ![]() | |||||||
I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | ||||||||
II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | ||||||||
III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | ||||||||
IV | Désignation et classement des élus titulaires | ||||||||
V | Désignation et classement des élus suppléants |
Inscription à :
Articles (Atom)