Affichage des articles dont le libellé est Hermes Sanctorum. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Hermes Sanctorum. Afficher tous les articles
vendredi 23 mai 2014
mardi 30 juin 2009
Brabant flamand 2009 - Liste Groen!
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | SANCTORUM Hermes | 5.794 | 9,19% | 17.357 | 23.151 | 0 | 1 | ||
| 2 | ROEFS Tie | 4.036 | 6,40% | 0 | 4.036 | 0 | |||
| 3 | VANDEN BOSCH Yves | 1.501 | 2,38% | 0 | 1.501 | 0 | |||
| 4 | THAELEMANS Marie-Jeanne | 3.023 | 4,79% | 0 | 3.023 | 0 | |||
| 5 | DE RIDDER Karel | 1.608 | 2,55% | 0 | 1.608 | 0 | |||
| 6 | STASSENS Bernadette | 2.704 | 4,29% | 0 | 2.704 | 0 | |||
| 7 | ROBIJNS Luc | 1.284 | 2,04% | 0 | 1.284 | 0 | |||
| 8 | SLEEUWAEGEN Jenny | 2.061 | 3,27% | 0 | 2.061 | 0 | |||
| 9 | HOLLEBECQ Jef | 1.078 | 1,71% | 0 | 1.078 | 0 | |||
| 10 | DE BISSCHOP Piet | 1.025 | 1,63% | 0 | 1.025 | 0 | |||
| 11 | VAN DEN BUSSCHE Alena | 2.231 | 3,54% | 0 | 2.231 | 0 | |||
| 12 | DAHMANI Fatiha | 3.551 | 5,63% | 0 | 3.551 | 0 | |||
| 13 | BOOGAERTS Stef | 1.118 | 1,77% | 0 | 1.118 | 0 | |||
| 14 | BRYS Monique | 1.913 | 3,03% | 0 | 1.913 | 0 | |||
| 15 | DE TROYER Paul | 1.118 | 1,77% | 0 | 1.118 | 0 | |||
| 16 | GAHY Sylvie | 2.235 | 3,54% | 0 | 2.235 | 0 | |||
| 17 | LAMMENS Frank | 949 | 1,50% | 0 | 949 | 0 | |||
| 18 | VANDER BRACHT Annelies | 2.099 | 3,33% | 0 | 2.099 | 0 | |||
| 19 | MATTHIJS Mieke | 2.329 | 3,69% | 0 | 2.329 | 0 | |||
| 20 | GLORIEUX Eloi | 1.988 | 3,15% | 0 | 1.988 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | TORBEYNS Erik | 1.442 | 2,29% | 22.156 | 23.598 | 0 | 1 | ||
| 2 | VANHEUSDEN Heidi | 1.668 | 2,64% | 0 | 1.668 | 0 | 3 | ||
| 3 | MOTTÉ Maarten | 876 | 1,39% | 0 | 876 | 0 | 11 | ||
| 4 | VAN AKEN Leentje | 1.584 | 2,51% | 0 | 1.584 | 0 | 4 | ||
| 5 | BOSSIN Philippe | 626 | 0,99% | 0 | 626 | 0 | 14 | ||
| 6 | KIESEKOMS Betty | 1.251 | 1,98% | 0 | 1.251 | 0 | 8 | ||
| 7 | ZAHI Malek | 1.259 | 2% | 0 | 1.259 | 0 | 7 | ||
| 8 | SMOLDERS Lisa | 1.517 | 2,41% | 0 | 1.517 | 0 | 5 | ||
| 9 | GILLIS Patrick | 594 | 0,94% | 0 | 594 | 0 | 15 | ||
| 10 | VAN STEVENS Magda | 1.194 | 1,89% | 0 | 1.194 | 0 | 9 | ||
| 11 | MALFROY Erwin | 529 | 0,84% | 0 | 529 | 0 | 16 | ||
| 12 | VAN MELE Veerle | 1.191 | 1,89% | 0 | 1.191 | 0 | 10 | ||
| 13 | DONCEEL Thomas | 782 | 1,24% | 0 | 782 | 0 | 12 | ||
| 14 | GRAUWELS Kristien | 1.267 | 2,01% | 0 | 1.267 | 0 | 6 | ||
| 15 | VANOOST Bert | 690 | 1,09% | 0 | 690 | 0 | 13 | ||
| 16 | AELVOET Magda | 2.948 | 4,67% | 0 | 2.948 | 0 | 2 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)







