Affichage des articles dont le libellé est Mohamed Ridouani. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Mohamed Ridouani. Afficher tous les articles
dimanche 21 octobre 2018
jeudi 18 octobre 2018
mardi 30 juin 2009
Brabant flamand 2009 - Liste SLP
résultats officiels
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | RIDOUANI Mohamed | 2.298 | 23,82% | - | |||||
| 2 | VAN OETEREN Karin | 495 | 5,13% | - | |||||
| 3 | DURANG Wim | 291 | 3,02% | - | |||||
| 4 | DE CRAEN Heidi | 405 | 4,20% | - | |||||
| 5 | VANDEZANDE Luc | 181 | 1,88% | - | |||||
| 6 | TOSSEYN Anne | 324 | 3,36% | - | |||||
| 7 | BAETEN Marco | 160 | 1,66% | - | |||||
| 8 | PEETERS Evelien | 321 | 3,33% | - | |||||
| 9 | VERMASSEN Erwin | 150 | 1,55% | - | |||||
| 10 | COLE Julie | 281 | 2,91% | - | |||||
| 11 | DEGREEF Axel | 164 | 1,70% | - | |||||
| 12 | VALLONS Veerle | 276 | 2,86% | - | |||||
| 13 | BUYST Sam | 182 | 1,89% | - | |||||
| 14 | PERCOVICH Kimberley | 223 | 2,31% | - | |||||
| 15 | DERISON Dirk | 151 | 1,57% | - | |||||
| 16 | DE CONINCK Inge | 268 | 2,78% | - | |||||
| 17 | DE WINTER Geert | 172 | 1,78% | - | |||||
| 18 | VANBERGHENKaren | 224 | 2,32% | - | |||||
| 19 | MAHANI Sabah | 411 | 4,26% | - | |||||
| 20 | VANDEN BEMPT Pol | 251 | 2,60% | - | |||||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | RAL Lieven | 275 | 2,85% | - | |||||
| 2 | DE WINTER Kristin | 192 | 1,99% | - | |||||
| 3 | CEULEMANS Tobias | 142 | 1,47% | - | |||||
| 4 | DE WAELE Elisabeth | 156 | 1,62% | - | |||||
| 5 | VANDERSLOTEN Kris | 151 | 1,57% | - | |||||
| 6 | DAENEN Berthe | 131 | 1,36% | - | |||||
| 7 | VAN AUDENHOVE Klaas | 129 | 1,34% | - | |||||
| 8 | GREMONPREZ Lydia | 151 | 1,57% | - | |||||
| 9 | WILLEMS Jean-Pierre | 101 | 1,05% | - | |||||
| 10 | LUYCKX Kathleen | 159 | 1,65% | - | |||||
| 11 | DECOSTER Kristel | 158 | 1,64% | - | |||||
| 12 | PEETERS Tom | 128 | 1,33% | - | |||||
| 13 | LEYS Thomas | 116 | 1,20% | - | |||||
| 14 | HENNEN Monica | 127 | 1,32% | - | |||||
| 15 | MERMANS Jos | 92 | 0,95% | - | |||||
| 16 | LOHOMBO Leonie | 211 | 2,19% | - | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)


