Dinant-Philippeville - Liste CDH
photos prises à Dinant le 7 juin 2009 (PYL)
résultats officiels
% | I | II | III | IV | |||||
1 | LEBRUN Michel | 6.914 | 23,26% | 2.220 | 9.134 | 1.717 | 1 | ||
2 | de PRET-du BOIS d'AISCHE Christine | 2.871 | 9,66% | 1.717 | 4.588 | 0 | |||
3 | LIESSENS Chloé | 3.768 | 12,68% | 0 | 3.768 | 0 | |||
4 | LAVIS Thierry | 3.083 | 10,37% | 0 | 3.083 | 0 | |||
% | I | II | III | IV | |||||
1 | BASTIN Christophe | 4.389 | 14,77% | 4.745 | 9.134 | 238 | 1 | ||
2 | BLANC-NICOLAI Eveline | 2.134 | 7,18% | 238 | 2.372 | 0 | 4 | ||
3 | TAMINIAUX-CLARENNE Chantal | 2.685 | 9,03% | 0 | 2.685 | 0 | 3 | ||
4 | LASSEAUX Stéphane | 3.879 | 13,05% | 0 | 3.879 | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire