Dinant-Philippeville - Liste MR
photos prises à Dinant le 7 juin 2009 (PYL)
résultats officiels
% | I | II | III | IV | |||||
1 | BORSUS Willy | 15.419 | 30,77% | 223 | 15.642 | 5.135 | 1 | ||
2 | DETRIXHE Jehanne | 3.707 | 7,40% | 5.135 | 8.842 | 0 | |||
3 | VERMER Marie-Christine | 3.408 | 6,80% | 0 | 3.408 | 0 | |||
4 | CLARINVAL David | 8.412 | 16,79% | 0 | 8.412 | 0 | |||
% | I | II | III | IV | |||||
1 | BOMBLED Christophe | 3.983 | 7,95% | 9.042 | 13.025 | 0 | 1 | ||
2 | WARZEE-CAVERENNE Valérie | 3.743 | 7,47% | 0 | 3.743 | 0 | 3 | ||
3 | BLAVIER Emilie | 2.832 | 5,65% | 0 | 2.832 | 0 | 4 | ||
4 | BELLOT François | 8.602 | 17,17% | 0 | 8.602 | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire