Hainaut occidental 2009 - Liste Ecolo
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | TIBERGHIEN Luc | 3.947 | 20,07% | 9.087 | 13.034 | 211 | 1 | ||
| 2 | TROOSTER Pauline | 2.372 | 12,06% | 211 | 2.583 | 0 | |||
| 3 | HELLENDORFF Eric | 1.171 | 5,96% | 0 | 1.171 | 0 | |||
| 4 | BARTZ Laurence | 1.305 | 6,64% | 0 | 1.305 | 0 | |||
| 5 | GUILMIN Marc | 1.029 | 5,23% | 0 | 1.029 | 0 | |||
| 6 | VAN DEN BOSSCHE Christine | 1.270 | 6,46% | 0 | 1.270 | 0 | |||
| 7 | DELMOT Ingrid | 1.788 | 9,09% | 0 | 1.788 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | DUPONT Sylvie | 1.575 | 8,01% | 11.243 | 12.818 | 0 | 1 | ||
| 2 | L'HOOST Marc | 726 | 3,69% | 0 | 726 | 0 | 6 | ||
| 3 | DELTOUR Chloé | 1.247 | 6,34% | 0 | 1.247 | 0 | 2 | ||
| 4 | VERDONCQ Didier | 771 | 3,92% | 0 | 771 | 0 | 5 | ||
| 5 | HINDOUX Fabienne | 805 | 4,09% | 0 | 805 | 0 | 4 | ||
| 6 | DRUMEL Alain | 571 | 2,90% | 0 | 571 | 0 | 7 | ||
| 7 | BALCAEN Ronny | 1.087 | 5,53% | 0 | 1.087 | 0 | 3 | ||




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire