Hainaut occidental 2009 - Liste MR
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | CRUCKE Jean-Luc | 15.161 | 24,08% | 0 | 15.161 | 8.630 | 1 | ||
| 2 | BERTOUILLE Chantal | 9.247 | 14,69% | 4.164 | 13.411 | 4.466 | 2 | ||
| 3 | DETOMBE Willy | 2.711 | 4,31% | 4.466 | 7.177 | 0 | |||
| 4 | RENARD-DURENNE Véronique | 2.740 | 4,35% | 0 | 2.740 | 0 | |||
| 5 | DEGAND Christophe | 2.408 | 3,82% | 0 | 2.408 | 0 | |||
| 6 | MALBRANCKE Corinne | 1.945 | 3,09% | 0 | 1.945 | 0 | |||
| 7 | CORNILLIE Hervé | 3.962 | 6,29% | 0 | 3.962 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | BRACAVAL Philippe | 3.727 | 5,92% | 9.684 | 13.411 | 2.700 | 1 | ||
| 2 | FERON Laurence | 3.204 | 5,09% | 2.700 | 5.904 | 0 | 3 | ||
| 3 | MARLOT Bastien | 2.279 | 3,62% | 0 | 2.279 | 0 | 5 | ||
| 4 | CROMBE-BERTON Marie-Hélène | 3.007 | 4,78% | 0 | 3.007 | 0 | 4 | ||
| 5 | MAHIEU Marie | 1.540 | 2,45% | 0 | 1.540 | 0 | 7 | ||
| 6 | DESTREBECQ Ludovic | 1.636 | 2,60% | 0 | 1.636 | 0 | 6 | ||
| 7 | MARGHEM Marie-Christine | 9.396 | 14,92% | 0 | 9.396 | 0 | 2 | ||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire