Affichage des articles dont le libellé est Carl Devlies. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Carl Devlies. Afficher tous les articles
dimanche 21 octobre 2018
mardi 30 juin 2009
Brabant flamand - Liste CD&V
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | DEHAENE Tom | 36.682 | 14,51% | 0 | 36.682 | 25.692 | 1 | ||
| 2 | BROUWERS Karin | 13.918 | 5,51% | 11.526 | 25.444 | 14.166 | 2 | ||
| 3 | VAN ROMPUY Eric | 24.737 | 9,79% | 707 | 25.444 | 13.459 | 3 | ||
| 4 | LAURYS Jan | 11.424 | 4,52% | 13.459 | 24.883 | 0 | 4 | ||
| 5 | ZELDERLOO Elke | 11.010 | 4,36% | 0 | 11.010 | 0 | |||
| 6 | COLSOUL Kris | 6.842 | 2,71% | 0 | 6.842 | 0 | |||
| 7 | HEMERIJCKX Christine | 7.882 | 3,12% | 0 | 7.882 | 0 | |||
| 8 | SOBRIE Anne | 5.628 | 2,23% | 0 | 5.628 | 0 | |||
| 9 | VANDEBROECK Annita | 6.010 | 2,38% | 0 | 6.010 | 0 | |||
| 10 | GIELEN-VANHOUDT Marijke | 3.633 | 1,44% | 0 | 3.633 | 0 | |||
| 11 | OMBLETS Steven | 4.535 | 1,79% | 0 | 4.535 | 0 | |||
| 12 | SCHOUPPE Britt | 6.202 | 2,45% | 0 | 6.202 | 0 | |||
| 13 | TRAPPENIERS Jan | 3.520 | 1,39% | 0 | 3.520 | 0 | |||
| 14 | CLEIREN Anne | 3.638 | 1,44% | 0 | 3.638 | 0 | |||
| 15 | DE FEYTER Geert | 3.493 | 1,38% | 0 | 3.493 | 0 | |||
| 16 | CLERCKX Bart | 3.148 | 1,25% | 0 | 3.148 | 0 | |||
| 17 | ELPERS Heidi | 4.445 | 1,76% | 0 | 4.445 | 0 | |||
| 18 | DE BORGER Jozef | 5.214 | 2,06% | 0 | 5.214 | 0 | |||
| 19 | VANACKER-STAS Nicole | 4.382 | 1,73% | 0 | 4.382 | 0 | |||
| 20 | PIETERS Dirk | 7.803 | 3,09% | 0 | 7.803 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | VAN HOOF Els | 8.378 | 3,31% | 17.066 | 25.444 | 28.841 | 1 | ||
| 2 | VAN ROMPUY Peter | 10.081 | 3,99% | 15.363 | 25.444 | 13.478 | 2 | ||
| 3 | DE SAEGHER Tom | 3.733 | 1,48% | 13.478 | 17.211 | 0 | 3 | ||
| 4 | OLBRECHTS Trui | 3.882 | 1,54% | 0 | 3.882 | 0 | 9 | ||
| 5 | VERMIJLEN Katrien | 3.149 | 1,25% | 0 | 3.149 | 0 | 10 | ||
| 6 | DUERINCKX Paul | 2.612 | 1,03% | 0 | 2.612 | 0 | 13 | ||
| 7 | VANTRAPPEN Machteld | 2.831 | 1,12% | 0 | 2.831 | 0 | 12 | ||
| 8 | LAUREYS Wim | 2.930 | 1,16% | 0 | 2.930 | 0 | 11 | ||
| 9 | VAN DEN DRIES Peter | 1.800 | 0,71% | 0 | 1.800 | 0 | 16 | ||
| 10 | DE COSTER Julia | 2.503 | 0,99% | 0 | 2.503 | 0 | 14 | ||
| 11 | GULDEMONT Roel | 2.141 | 0,85% | 0 | 2.141 | 0 | 15 | ||
| 12 | BECQ Sonja | 5.647 | 2,23% | 0 | 5.647 | 0 | 6 | ||
| 13 | CLAES Ingrid | 5.593 | 2,21% | 0 | 5.593 | 0 | 7 | ||
| 14 | PARTYKA Katrien | 4.970 | 1,97% | 0 | 4.970 | 0 | 8 | ||
| 15 | DOOMST Michel | 10.756 | 4,26% | 0 | 10.756 | 0 | 4 | ||
| 16 | DEVLIES Carl | 7.586 | 3% | 0 | 7.586 | 0 | 5 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)


