Veli Yüksel, CD&V (2009-2019), Open VLD (2019-)
2012 n°1 CD&V (communales)
2014 n°4 CD&V (Chambre)
2018 n°2 CD&V (communales)


2019
annonce le 1er mars qu'il sera quatrième de la liste Open VLD à la Chambre le 26 mai
Les tracts électoraux et les affiches sont une denrée périssable, rarement conservés et pourtant très révélateurs d'une époque, d'une ambiance politique, en voici quelques-uns, principalement de Belgique. Contact: tractotheque chez gmail.com. L'utilisation des photos est autorisée, à condition de mentionner la source. En cours de transfert sur Suffrage Universel








La liste RESPECT est une dissidence de la Liste Dedecker (LDD).
photos prises le 3 juin 2009 à Gand et à Sint-Niklaas (P.Y.L.)
| 1 | GOVAERT Walter | ||
| 2 | VAN DE WIELE Marie-Roos | ||
| 3 | DIERICKX Koenraad | ||
| 4 | BRANTEGEM Philippe | ||
| 5 | GREPDON Jan | ||
| 6 | D'HAUWE Andre | ||
| 7 | D'HAUWE Christian | ||
| 8 | DE MULDER Nadine | ||
| 9 | NIERINCK Martine | ||
| 10 | MOSCHIDIS Savas | ||
| 11 | DE ROO Isabel | ||
| 12 | AMIRI Shekeb | ||
| 13 | VAN DEN PLAS Liliane | ||
| 14 | DE VYLDER Hubert | ||
| 15 | NEIRYNCK Arlette | ||
| 16 | MOERENHOUT Erich | ||
| 17 | DRIESEN Kris | ||
| 18 | DE BRAUWER Lesley | ||
| 19 | VEREECKEN Katty | ||
| 20 | DE PREZ Marie-Rose | ||
| 21 | ENGELS Nadine | ||
| 22 | SMETRYNS Martine | ||
| 23 | DE WILDE Laurette | ||
| 24 | VAN SANTE-GOVAERT Christiane | ||
| 25 | VAN STEERTEGHEM Davy | ||
| 26 | DE VREESE Guy | ||
| 27 | DE PAUW Laurent | ||
| 1 | PISCADOR Niko | ||
| 2 | CLAUS Bernadette | ||
| 3 | DE GRAEVE Kelly | ||
| 4 | MOLIN Glenn | ||
| 5 | DIERICK Filip | ||
| 6 | VERBRAEKEN Marleen | ||
| 7 | EECKHAUT Luc | ||
| 8 | LELEU Daisy | ||
| 9 | GEERAERTS Jessica | ||
| 10 | BRAECKMAN Tino | ||
| 11 | PAELSTERMANS Kris | ||
| 12 | WEYMEERSCH Sandra | ||
| 13 | VERVAET Flor | ||
| 14 | VAN LEUVEN Denis | ||
| 15 | VAN HEUVERSWIJN Martin | ||
| 16 | BAVRÉ-VAN LANGENHOVE Marie | ||
le
jeudi, juin 04, 2009
0
commentaires
Libellés : Belgique 2009, Flandre orientale 2009, Respect

Le Comité pour une autre politique - Comité voor een andere politiek est présent du côté francophone avec les listes CAP d'Orazio, il s'agit d'un mouvement qui se situ à gauche des partis sociaux-démocrates SP.A et PS. CAP a été initié fin 2005 par trois figures historiques du socialisme en Flandre, Lode Van Outrive (ancien eurodéputé), Jef Sleeckx (ancien député) et Georges Debunne (ancien dirigeant du syndicat FGTB), soutenus au départ par trois partis d'extrême gauche, le LSP (Parti socialiste de lutte, PSL-LSP), le KP (Parti communiste) et le SAP (LRT belge). Les références internationales de CAP étaient le WASG d'Oskar Lafontaine (entretemps intégré avec les ex-communistes du PDS dans Die Linke) et le SP néerlandais de Jan Marijnissen. Aux législatives fédérales de 2007, Groen! avait proposé d'intégrer en bloc des candidats de CAP sur toutes ces listes, la proposition fut rejetée en raison du manque de précisions quant aux points de rupture posés par Groen! pour d'éventuelles négociations en vue d'entrer dans un gouvernement fédéral. CAP a obtenu 0,4% à la Chambre, 0,3% au Sénat.
photo prise le 3 juin 2009 à Gand (P.Y.L.)
tract: site néerlandophone de CAP
| 1 | HERTOGEN Natan | ||
| 2 | DICK Sabine | ||
| 3 | VAN MIEGHEM Marie-Christine | ||
| 4 | BYOSIÈRE Alphonse | ||
| 5 | MAES Rita | ||
| 6 | EGGERMONT Frank | ||
| 7 | ARBABI Mehri | ||
| 8 | VERBEKE Raf | ||
| 9 | CLINCKE Dilek | ||
| 10 | VAN DRIESSCHE Bjorn | ||
| 11 | VLERICK Sarah | ||
| 12 | NEMETH Prosper | ||
| 13 | LEMAIRE Gisele | ||
| 14 | MINNOYE Desiré | ||
| 15 | GIELEN Corinna | ||
| 16 | BLANCQUAERT Patrik | ||
| 17 | VAN DEN BOSSCHE Nathalie | ||
| 18 | DEMILDT Edgar | ||
| 19 | GOLUBEVA Olga | ||
| 20 | VAN DEN BOSSCHE Jean | ||
| 21 | BIRDANE Sevgi | ||
| 22 | VLERICK Elias | ||
| 23 | COLEMONT Anne | ||
| 24 | YSEWYN René | ||
| 25 | BODE Maria | ||
| 26 | DE JAEGER Guy | ||
| 27 | VERCRUYSSEN Leon | ||
| 1 | DICK Sabine | ||
| 2 | VLERICK Elias | ||
| 3 | CLINCKE Dilek | ||
| 4 | CREMMERYE Gregory | ||
| 5 | VAN DEN BOSSCHE Nathalie | ||
| 6 | WILLEKENS Joeri | ||
| 7 | LEMAIRE Gisele | ||
| 8 | MOSTREY Werner | ||
| 9 | GOLUBEVA Olga | ||
| 10 | DE SMET Marc | ||
| 11 | GIELEN Corinna | ||
| 12 | DE SMET Bart | ||
| 13 | DE SMET Sabine | ||
| 14 | VAN DEN BOSSCHE Jean | ||
| 15 | VLERICK Sarah | ||
| 16 | VERBEKE Raf | ||
le
jeudi, juin 04, 2009
0
commentaires
Libellés : Belgique 2009, CAP, Flandre orientale 2009

photos prises le 3 juin 2009 à Gand et à Sint-Niklaas (P.Y.L.)
| 1 | BOUCKAERT Boudewijn | ||
| 2 | DE WAELE Patricia | ||
| 3 | VAN DEN DRIESSCHE Ann | ||
| 4 | CORIJN Rudy | ||
| 5 | FRANÇOIS Geert | ||
| 6 | WOLLAERT-DE VOLDER Jacqueline | ||
| 7 | VAN OVERSCHELDE Jacques | ||
| 8 | DE BACKER Geert | ||
| 9 | DE COCK Micheline | ||
| 10 | JOURET Kristof | ||
| 11 | CHEYNS Bruno | ||
| 12 | DELEN Patrick | ||
| 13 | VANMOERBEKE Inge | ||
| 14 | HARBOORT Nico | ||
| 15 | VAN DEN BERGH Sally | ||
| 16 | COUVENT Luc | ||
| 17 | SERRAS Broni | ||
| 18 | BERTH Erik | ||
| 19 | VERMEIR Peter | ||
| 20 | BARBION Debby | ||
| 21 | VAN GULCK Martine | ||
| 22 | DE GROOTE Els | ||
| 23 | MULAHASANOVIC Suada | ||
| 24 | VAN SANDE Elfriede | ||
| 25 | COGEN Jos | ||
| 26 | CROO Jan | ||
| 27 | DE CLERCQ Isabelle | ||
| 1 | DE KERPEL Rudi | ||
| 2 | VAN DEN DRIESSCHE Ann | ||
| 3 | DOBBELAERE Chris | ||
| 4 | MILANTS Kim | ||
| 5 | DE BLANDER Erik | ||
| 6 | EGGERMONT Marc | ||
| 7 | DE MAERE Kris | ||
| 8 | RUYSSINCK Kim | ||
| 9 | VERBEERST Marie-Jeanne | ||
| 10 | DEBOEVER Patrick | ||
| 11 | REYNIERS Ludwina | ||
| 12 | NIEMEGEERS Werner | ||
| 13 | BOXSTAELE Luc | ||
| 14 | VAN LAETHEM Verena | ||
| 15 | CARION Katty | ||
| 16 | DE MAGHT Martine | ||

photos prises le 3 juin 2009 à Gand et à Sint-Niklaas (P.Y.L.)
| 1 | DE GUCHT Jean-Jacques | ||
| 2 | MOERMAN Fientje | ||
| 3 | ANTHUENIS Filip | ||
| 4 | VAN DER BORGHT Vera | ||
| 5 | DE MEULEMEESTER Marnic | ||
| 6 | DIERICKX Hilde | ||
| 7 | DE CONINCK Philippe | ||
| 8 | EECKHOUT Hilde | ||
| 9 | MAES Luc | ||
| 10 | DE SCHRYVER Eva | ||
| 11 | DE JONGE Tania | ||
| 12 | VERBERCKMOES Marc | ||
| 13 | BRUGGEMAN Frank | ||
| 14 | SAEYS Freya | ||
| 15 | VAN ROSSEN Wim | ||
| 16 | NEYSKENS Margot | ||
| 17 | BOUACHIBA Arafat | ||
| 18 | LAGRANGE Simon | ||
| 19 | CORNELIS Aubry | ||
| 20 | REDANT Hedwig | ||
| 21 | FERMON Pascal | ||
| 22 | VAN VAERENBERGH-VERBESTEL Gina | ||
| 23 | VERMEIREN Elise | ||
| 24 | VAN GOETHEM Marleen | ||
| 25 | DE BUCK-MERVILLIE Annie | ||
| 26 | DESIMPEL-LEIRENS Rose | ||
| 27 | van ROUVEROIJ Sas | ||
| 1 | LACHAERT Egbert | ||
| 2 | HOEBEKE Anne Marie | ||
| 3 | EECKHOUT Hilde | ||
| 4 | DURAN Nevriye | ||
| 5 | DE MAESSCHALCK-ZELS Sabine | ||
| 6 | WUYTACK Evie | ||
| 7 | HUYGHE Evy | ||
| 8 | BAETENS Piet | ||
| 9 | VANDER MEEREN Luc | ||
| 10 | LEROY Hugo | ||
| 11 | SOMERS Ine | ||
| 12 | WILLE Paul | ||
| 13 | VAN TITTELBOOM-VAN CAUTER Carina | ||
| 14 | DE PADT Guido | ||
| 15 | DE CROO Herman | ||
| 16 | VERHOFSTADT Guy | ||
source: archives personnelles Les professions de foi étaient envoyées aux électeurs sous enveloppe, je n'ai reçu que celles-ci à l...