samedi 12 juin 2010
samedi 4 juillet 2009
Brabant flamand 2009 - Lijst Dedecker
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | REEKMANS Peter | 4.964 | 11,16% | 13.657 | 18.621 | 0 | 1 | ||
| 2 | DE BAETZELIER Anne | 8.103 | 18,21% | 0 | 8.103 | 0 | |||
| 3 | GORIS Stef | 2.355 | 5,29% | 0 | 2.355 | 0 | |||
| 4 | THEYS Natalie | 1.927 | 4,33% | 0 | 1.927 | 0 | |||
| 5 | LEEMANS Lode | 1.370 | 3,08% | 0 | 1.370 | 0 | |||
| 6 | MINNER Stefaan | 1.247 | 2,80% | 0 | 1.247 | 0 | |||
| 7 | WYNS Kathy | 1.220 | 2,74% | 0 | 1.220 | 0 | |||
| 8 | VAN EYNDHOVEN Krystyna | 946 | 2,13% | 0 | 946 | 0 | |||
| 9 | MERCKX Ivan | 1.003 | 2,25% | 0 | 1.003 | 0 | |||
| 10 | VAN GAVER Geert | 888 | 2% | 0 | 888 | 0 | |||
| 11 | AERTS Tom | 935 | 2,10% | 0 | 935 | 0 | |||
| 12 | STROOBANTS Jacques | 755 | 1,70% | 0 | 755 | 0 | |||
| 13 | VAN OBBERGEN Sigrid | 956 | 2,15% | 0 | 956 | 0 | |||
| 14 | FLAMAND Leen | 1.177 | 2,64% | 0 | 1.177 | 0 | |||
| 15 | GOOVAERTS Suzy | 1.087 | 2,44% | 0 | 1.087 | 0 | |||
| 16 | FRANS Sonja | 930 | 2,09% | 0 | 930 | 0 | |||
| 17 | VAN SON Elisabeth | 885 | 1,99% | 0 | 885 | 0 | |||
| 18 | VAN DE VONDEL Gerarda | 977 | 2,20% | 0 | 977 | 0 | |||
| 19 | VAN HECKE David | 850 | 1,91% | 0 | 850 | 0 | |||
| 20 | TEIRLINCK Willy | 1.305 | 2,93% | 0 | 1.305 | 0 | |||
| % | I | II | III | IV | |||||
| 1 | VANDENBRANDEN Jurgen | 1.369 | 3,08% | 19.762 | 21.131 | 0 | 1 | ||
| 2 | THEYS Natalie | 1.022 | 2,30% | 0 | 1.022 | 0 | 2 | ||
| 3 | COEN Tom | 604 | 1,36% | 0 | 604 | 0 | 9 | ||
| 4 | KNAEPEN Pascal | 569 | 1,28% | 0 | 569 | 0 | 11 | ||
| 5 | ALBERT Nathalie | 637 | 1,43% | 0 | 637 | 0 | 5 | ||
| 6 | VAN HOOF Ingrid | 631 | 1,42% | 0 | 631 | 0 | 6 | ||
| 7 | LUBULA Martin | 591 | 1,33% | 0 | 591 | 0 | 10 | ||
| 8 | HUYGENS Ingrid | 616 | 1,38% | 0 | 616 | 0 | 7 | ||
| 9 | BINON Mark | 490 | 1,10% | 0 | 490 | 0 | 16 | ||
| 10 | DE LOOF Véronique | 551 | 1,24% | 0 | 551 | 0 | 12 | ||
| 11 | SCHEERLINCK Dirk | 496 | 1,11% | 0 | 496 | 0 | 15 | ||
| 12 | HARINGS Jo | 531 | 1,19% | 0 | 531 | 0 | 13 | ||
| 13 | SMETS Francisca | 520 | 1,17% | 0 | 520 | 0 | 14 | ||
| 14 | VANDER ELST Daisy | 605 | 1,36% | 0 | 605 | 0 | 8 | ||
| 15 | VANDERSTRAETEN Jo | 665 | 1,49% | 0 | 665 | 0 | 4 | ||
| 16 | VERNAEVE-THIENPONT Hilde | 723 | 1,62% | 0 | 723 | 0 | 3 | ||
jeudi 4 juin 2009
Flandre orientale 2009 - candidats Liste De Decker (LDD)

photos prises le 3 juin 2009 à Gand et à Sint-Niklaas (P.Y.L.)
| 1 | BOUCKAERT Boudewijn | ||
| 2 | DE WAELE Patricia | ||
| 3 | VAN DEN DRIESSCHE Ann | ||
| 4 | CORIJN Rudy | ||
| 5 | FRANÇOIS Geert | ||
| 6 | WOLLAERT-DE VOLDER Jacqueline | ||
| 7 | VAN OVERSCHELDE Jacques | ||
| 8 | DE BACKER Geert | ||
| 9 | DE COCK Micheline | ||
| 10 | JOURET Kristof | ||
| 11 | CHEYNS Bruno | ||
| 12 | DELEN Patrick | ||
| 13 | VANMOERBEKE Inge | ||
| 14 | HARBOORT Nico | ||
| 15 | VAN DEN BERGH Sally | ||
| 16 | COUVENT Luc | ||
| 17 | SERRAS Broni | ||
| 18 | BERTH Erik | ||
| 19 | VERMEIR Peter | ||
| 20 | BARBION Debby | ||
| 21 | VAN GULCK Martine | ||
| 22 | DE GROOTE Els | ||
| 23 | MULAHASANOVIC Suada | ||
| 24 | VAN SANDE Elfriede | ||
| 25 | COGEN Jos | ||
| 26 | CROO Jan | ||
| 27 | DE CLERCQ Isabelle | ||
| 1 | DE KERPEL Rudi | ||
| 2 | VAN DEN DRIESSCHE Ann | ||
| 3 | DOBBELAERE Chris | ||
| 4 | MILANTS Kim | ||
| 5 | DE BLANDER Erik | ||
| 6 | EGGERMONT Marc | ||
| 7 | DE MAERE Kris | ||
| 8 | RUYSSINCK Kim | ||
| 9 | VERBEERST Marie-Jeanne | ||
| 10 | DEBOEVER Patrick | ||
| 11 | REYNIERS Ludwina | ||
| 12 | NIEMEGEERS Werner | ||
| 13 | BOXSTAELE Luc | ||
| 14 | VAN LAETHEM Verena | ||
| 15 | CARION Katty | ||
| 16 | DE MAGHT Martine | ||
jeudi 28 mai 2009
Anvers 2009 - Monique Denhaen (Liste Dedecker)
slogan sur l'affiche: "Un trafic plus fluide, moins d'embouteillages"
Monique Denhaen, porte-parole du lobby des automobilistes Touring jusqu'à l'annonce de sa candidature, est à la fois candidate au Parlement flamand et au Parlement européen, en deuxième position dans la circonscription d'Anvers (régionales) et dans la circonscription flamande (européennes), mais comme la tête de liste à l'Europe, Jean-Marie Dedecker, elle va très probablement choisir le Parlement flamand (selon Gazet van Antwerpen, 2 avril 2009). Au cas où elle choisirait quand même l'Europe, c'est la première suppléante Mimount Bousakla qui deviendrait députée régionale.
le
jeudi, mai 28, 2009
0
commentaires
Libellés : Anvers 2009, Belgique 2009, Europe 2009, LDD, monique denhaen
mardi 26 mai 2009
Bruxelles 2009 - Mohammed Kouaki (Liste Dedecker)
Mohammed Kouaki, prof de néerlandais à plein temps dans une école secondaire à Vilvorde, 30 ans, habitant de la commune de Jette, est rebaptisé "Mo Kouaki" ("mes amis m'appellent Mo", explique-t-il en faisant campagne) sur les affiches de la LDD, un parti populiste de droite comparable à feu la Liste Pim Fortuyn aux Pays-Bas plutôt qu'au PVV de Geert Wilders. "A la maison, on parlait espagnol et français, j'ai en fait étudié le néerlandais à l'école".
reportage audio sur "Mo Kouaki" par FM Brussel (en néerlandais), 26 mai 2009
le
mardi, mai 26, 2009
0
commentaires
Libellés : Belgique 2009, Bruxelles 2009, LDD, Mo Kouaki, Mohammed Kouaki
mercredi 13 mai 2009
mardi 7 avril 2009
samedi 2 juin 2007
Avec Mimount Bousalka, la diversité ce n'est pas toujours la même chose





sur la liste Suffrage Universel: La sénatrice SP.A Mimount Bousakla sur la Liste Dedecker à Anvers
blog de la candidate: http://www.bousakla.be/
le
samedi, juin 02, 2007
0
commentaires
Libellés : Anvers, Belgique 2007, LDD, Mimount Bousakla








